Data Hub
Every dataset on BullStocks — where it comes from, how often it refreshes, and where to find it.
| Dataset | Category | Source | Refresh | |
|---|---|---|---|---|
| Live prices & indices | Market | Yahoo Finance, NSE | Every minute | Open → |
| Market heatmap | Market | NSE index lists + live quotes | Every minute | Open → |
| Advance / decline | Market | NSE indices | Every minute | Open → |
| Index P/E, P/B, yield | Market | NSE Indices | Daily | Open → |
| NIFTY pullers & draggers | Market | NSE + live quotes | Every minute | Open → |
| Fear & Greed index | Market | BullStocks model | Every 5 minutes | Open → |
| Option chains & Greeks | F&O | NSE option chain | Every minute | Open → |
| OI buildup | F&O | NSE OI spurts + quotes | Every 3 minutes | Open → |
| F&O ban list | F&O | NSE archives | Daily | Open → |
| Participant-wise OI | F&O | NSE archives | Daily, after close | Open → |
| Lot sizes | F&O | NSE market lots file | Daily | Open → |
| Expiry-day statistics | F&O | NIFTY daily history | Daily | Open → |
| FII / DII cash flows | Smart money | NSE | Daily, after close | Open → |
| Bulk & block deals | Smart money | NSE | Daily | Open → |
| Superstar investor deals | Smart money | NSE deal history (12 months) | Every 6 hours | Open → |
| Delivery % | Screens | NSE full bhavcopy | Daily, after close | Open → |
| Circuit hitters | Screens | NSE price-band hitters | Every 2 minutes | Open → |
| Technical metrics | Screens | Daily bars, ~750 stocks | Every 30 minutes | Open → |
| Broker calls | Screens | News headlines | Every 30 minutes | Open → |
| Fundamentals & financials | Stocks | Yahoo Finance, company filings | Daily | Open → |
| Corporate actions & results | Stocks | NSE | Daily | Open → |
| IPOs | Stocks | NSE | Every few minutes while open | Open → |
| Market history & seasonality | History | Monthly closes since 2007 (NIFTY) | Daily | Open → |
| Indian ADRs | Global | NYSE + NSE quotes | Every minute | Open → |
| Commodities | Global | COMEX / NYMEX / ICE futures | Every minute | Open → |
| Trading holidays | Calendar | NSE holiday master | Daily | Open → |
How each number is calculated: methodology. Citing BullStocks: how to cite.

